年収は外資系企業の圧勝な結果となりました。外資系企業特有のドラスティックな給与体系がその理由ではありますが、日本に進出している外資系企業のほとんどがグローバルな大企業というのも大きな要因といえるでしょう。(参考値:従業員ランキングの1万名以上の企業の平均年収は約700万円)
※平均年収は3ヶ月毎に更新。このデータは 2011年3月1日10時 に集計しました。
| 順位 | 資本系列 | 平均年収 | 営業レポート投稿数 | データ総数 |
|---|---|---|---|---|
| 海外資本 | 697.17万円 | 4件(社名公開レポート:0件) | 1175件 | |
| 国内資本 | 518.80万円 | 38件(社名公開レポート:1件) | 5200件 |
| 順位 | 年収 | 属性 | プロフィール情報 |
|---|---|---|---|
|
|
2000万円 | ドンマイケル/ 26 歳/男性/ 証券・投資銀行 | 営業レポートつき詳細版 |
|
|
2000万円 | 33 歳/女性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
|
|
1750万円 | 49 歳/男性/ IT・通信・インターネット関連/営業支援・プリセールス | 簡易版 |
| 4位 | 1750万円 | 52 歳/男性/ 営業・海外営業/海外営業・貿易営業 | 簡易版 |
| 5位 | 1750万円 | 46 歳/男性/ 金融系スペシャリスト/ホールセール | 簡易版 |
| 6位 | 1750万円 | 42 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 7位 | 1750万円 | 50 歳/男性/ IT・通信・インターネット関連/営業支援・プリセールス | 簡易版 |
| 8位 | 1750万円 | 55 歳/男性/ 電気電子半導体関連/サービスエンジニア・セールスエンジニ… | 簡易版 |
| 9位 | 1750万円 | 48 歳/男性/ 医薬・バイオ・食品関連/MR | 簡易版 |
| 10位 | 1750万円 | 46 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 11位 | 1750万円 | 50 歳/男性/ 医薬・バイオ・食品関連/MR | 簡易版 |
| 12位 | 1750万円 | 50 歳/男性/ 電気電子半導体関連/サービスエンジニア・セールスエンジニ… | 簡易版 |
| 13位 | 1750万円 | 61 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 14位 | 1750万円 | 58 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 15位 | 1750万円 | 47 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 16位 | 1350万円 | 61 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 17位 | 1350万円 | 50 歳/男性/ 金融系スペシャリスト/ホールセール | 簡易版 |
| 18位 | 1350万円 | 47 歳/男性/ 化学・素材・化成品関連/サービスエンジニア・セールスエン… | 簡易版 |
| 19位 | 1350万円 | 58 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 20位 | 1350万円 | 45 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 他の年収ランキングをみる | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 各年代別 | 学歴・文理別 | 従業員規模別 | 国内資本 vs 外資 | 在住エリア別 | 職種カテゴリ別 |
求人に関するお問合せはこちらから。
お気軽にお問合せください!