年収は外資系企業の圧勝な結果となりました。外資系企業特有のドラスティックな給与体系がその理由ではありますが、日本に進出している外資系企業のほとんどがグローバルな大企業というのも大きな要因といえるでしょう。(参考値:従業員ランキングの1万名以上の企業の平均年収は約700万円)
※平均年収は3ヶ月毎に更新。このデータは 2011年3月1日10時 に集計しました。
| 順位 | 資本系列 | 平均年収 | 営業レポート投稿数 | データ総数 |
|---|---|---|---|---|
| 海外資本 | 697.17万円 | 4件(社名公開レポート:0件) | 1175件 | |
| 国内資本 | 518.80万円 | 38件(社名公開レポート:1件) | 5200件 |
| 順位 | 年収 | 属性 | プロフィール情報 |
|---|---|---|---|
| 41位 | 1350万円 | 45 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 42位 | 1350万円 | 44 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 43位 | 1350万円 | 46 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 44位 | 1350万円 | 51 歳/男性/ IT・通信・インターネット関連/営業支援・プリセールス | 簡易版 |
| 45位 | 1350万円 | 48 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 46位 | 1350万円 | 59 歳/男性/ 電気電子半導体関連/サービスエンジニア・セールスエンジニ… | 簡易版 |
| 47位 | 1350万円 | 45 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 48位 | 1350万円 | 51 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 49位 | 1350万円 | 52 歳/男性/ 電気電子半導体関連/サービスエンジニア・セールスエンジニ… | 簡易版 |
| 50位 | 1350万円 | 49 歳/男性/ 医薬・バイオ・食品関連/MR | 簡易版 |
| 51位 | 1350万円 | 44 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 52位 | 1350万円 | 53 歳/男性/ 医薬・バイオ・食品関連/MR | 簡易版 |
| 53位 | 1350万円 | 52 歳/男性/ 営業・海外営業/営業支援・テレマーケティング | 簡易版 |
| 54位 | 1350万円 | 53 歳/男性/ IT・通信・インターネット関連/営業支援・プリセールス | 簡易版 |
| 55位 | 1350万円 | 48 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 56位 | 1350万円 | 45 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 57位 | 1350万円 | 47 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 58位 | 1350万円 | 43 歳/男性/ 営業・海外営業/海外営業・貿易営業 | 簡易版 |
| 59位 | 1350万円 | 39 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 60位 | 1350万円 | 45 歳/男性/ IT・通信・インターネット関連/営業支援・プリセールス | 簡易版 |
| 他の年収ランキングをみる | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 各年代別 | 学歴・文理別 | 従業員規模別 | 国内資本 vs 外資 | 在住エリア別 | 職種カテゴリ別 |
求人に関するお問合せはこちらから。
お気軽にお問合せください!