東京、愛知、大阪、福岡の各エリアの都市で比較すると、やはり東京の年収がかなり高いことが読み取れます。 首都圏には大企業が集中していることや、全国展開する企業が都市圏勤務者に地域手当を付与していることが影響しているのかもしれません。 ちなみに東京と福岡で3LDK・駐車場付きの賃貸マンション相場を比較すると、東京杉並区…21万円、福岡市…14万円。 かかる生活費には大きな差があるのですね。
※都道府県によって対象となるデータ数に大きなばらつきがありますので、慎重にご覧ください。
※平均年収は3ヶ月毎に更新。このデータは 2011年3月1日10時
に集計しました。
| 順位 | 在住エリア | 平均年収 | 営業レポート投稿数 | データ総数 |
|---|---|---|---|---|
| 和歌山県 | 681.58万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 19件 | |
| 海外 | 659.90万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 96件 | |
| 山形県 | 629.17万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 12件 | |
| 4位 | 青森県 | 625.00万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 10件 |
| 5位 | 神奈川県 | 611.57万円 | 6件(社名公開レポート:0件) | 879件 |
| 6位 | 栃木県 | 579.79万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 47件 |
| 7位 | 東京都 | 579.30万円 | 22件(社名公開レポート:0件) | 1698件 |
| 8位 | 茨城県 | 562.14万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 70件 |
| 9位 | 埼玉県 | 561.89万円 | 2件(社名公開レポート:0件) | 566件 |
| 10位 | 千葉県 | 561.28万円 | 1件(社名公開レポート:0件) | 563件 |
| 11位 | 静岡県 | 561.11万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 90件 |
| 12位 | 三重県 | 555.36万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 56件 |
| 13位 | 鳥取県 | 550.00万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 5件 |
| 14位 | 熊本県 | 543.75万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 16件 |
| 15位 | 奈良県 | 522.33万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 103件 |
| 16位 | 京都府 | 520.21万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 141件 |
| 17位 | 兵庫県 | 517.33万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 427件 |
| 18位 | 石川県 | 515.22万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 23件 |
| 19位 | 福島県 | 502.94万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 17件 |
| 20位 | 大阪府 | 502.01万円 | 10件(社名公開レポート:1件) | 880件 |
| 21位 | 愛知県 | 500.51万円 | 1件(社名公開レポート:0件) | 389件 |
| 22位 | 滋賀県 | 482.58万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 66件 |
| 23位 | 長野県 | 482.26万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 31件 |
| 24位 | 徳島県 | 478.57万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 7件 |
| 25位 | 北海道 | 475.96万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 104件 |
| 26位 | 新潟県 | 475.00万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 16件 |
| 27位 | 宮崎県 | 470.00万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 10件 |
| 28位 | 山梨県 | 464.29万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 7件 |
| 29位 | 香川県 | 463.04万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 23件 |
| 30位 | 宮城県 | 459.44万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 90件 |
| 31位 | 福岡県 | 454.19万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 215件 |
| 32位 | 長崎県 | 450.00万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 9件 |
| 33位 | 群馬県 | 440.00万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 30件 |
| 34位 | 福井県 | 431.82万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 11件 |
| 35位 | 岡山県 | 429.07万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 43件 |
| 36位 | 鹿児島県 | 420.00万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 10件 |
| 37位 | 岐阜県 | 418.85万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 61件 |
| 38位 | 岩手県 | 418.42万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 19件 |
| 39位 | 広島県 | 416.30万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 92件 |
| 40位 | 愛媛県 | 408.82万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 17件 |
| 41位 | 秋田県 | 400.00万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 4件 |
| 42位 | 佐賀県 | 400.00万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 6件 |
| 43位 | 富山県 | 389.13万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 23件 |
| 44位 | 大分県 | 370.00万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 5件 |
| 45位 | 高知県 | 350.00万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 5件 |
| 46位 | 山口県 | 337.50万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 8件 |
| 47位 | 沖縄県 | 327.78万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 9件 |
| 48位 | 島根県 | 200.00万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 2件 |
| 順位 | 年収 | 属性 | プロフィール情報 |
|---|---|---|---|
|
|
1350万円 | 49 歳/男性/ 金融系スペシャリスト/ホールセール | 簡易版 |
|
|
1100万円 | 38 歳/男性/ 医薬・バイオ・食品関連/MR | 簡易版 |
|
|
1100万円 | 43 歳/男性/ 医薬・バイオ・食品関連/MR | 簡易版 |
| 4位 | 1100万円 | 46 歳/男性/ IT・通信・インターネット関連/セールスエンジニア | 簡易版 |
| 5位 | 950万円 | 45 歳/男性/ 医薬・バイオ・食品関連/MR | 簡易版 |
| 6位 | 950万円 | 47 歳/男性/ 電気電子半導体関連/サービスエンジニア・セールスエンジニ… | 簡易版 |
| 7位 | 950万円 | 48 歳/男性/ 医薬・バイオ・食品関連/MR | 簡易版 |
| 8位 | 950万円 | 47 歳/男性/ 医薬・バイオ・食品関連/MR | 簡易版 |
| 9位 | 850万円 | 53 歳/男性/ IT・通信・インターネット関連/営業支援・プリセールス | 簡易版 |
| 10位 | 850万円 | 55 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 11位 | 850万円 | 41 歳/男性/ 営業・海外営業/営業支援・テレマーケティング | 簡易版 |
| 12位 | 850万円 | 42 歳/男性/ 医薬・バイオ・食品関連/MR | 簡易版 |
| 13位 | 850万円 | 38 歳/男性/ 医薬・バイオ・食品関連/MR | 簡易版 |
| 14位 | 850万円 | 46 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 15位 | 850万円 | 50 歳/男性/ 電気電子半導体関連/サービスエンジニア・セールスエンジニ… | 簡易版 |
| 16位 | 850万円 | 36 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 17位 | 850万円 | 52 歳/男性/ 医薬・バイオ・食品関連/MR | 簡易版 |
| 18位 | 850万円 | 50 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 19位 | 850万円 | 46 歳/男性/ 医薬・バイオ・食品関連/MR | 簡易版 |
| 20位 | 750万円 | 40 歳/男性/ 医薬・バイオ・食品関連/MR | 簡易版 |
| 他の年収ランキングをみる | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 各年代別 | 学歴・文理別 | 従業員規模別 | 国内資本 vs 外資 | 在住エリア別 | 職種カテゴリ別 |
求人に関するお問合せはこちらから。
お気軽にお問合せください!