年収は外資系企業の圧勝な結果となりました。外資系企業特有のドラスティックな給与体系がその理由ではありますが、日本に進出している外資系企業のほとんどがグローバルな大企業というのも大きな要因といえるでしょう。(参考値:従業員ランキングの1万名以上の企業の平均年収は約700万円)
※平均年収は3ヶ月毎に更新。このデータは 2011年3月1日10時 に集計しました。
| 順位 | 資本系列 | 平均年収 | 営業レポート投稿数 | データ総数 |
|---|---|---|---|---|
| 海外資本 | 697.17万円 | 4件(社名公開レポート:0件) | 1175件 | |
| 国内資本 | 518.80万円 | 38件(社名公開レポート:1件) | 5200件 |
| 順位 | 年収 | 属性 | プロフィール情報 |
|---|---|---|---|
| 81位 | 1100万円 | 50 歳/男性/ IT・通信・インターネット関連/営業支援・プリセールス | 簡易版 |
| 82位 | 1100万円 | 58 歳/男性/ 営業・海外営業/海外営業・貿易営業 | 簡易版 |
| 83位 | 1100万円 | 42 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 84位 | 1100万円 | 52 歳/男性/ IT・通信・インターネット関連/セールスエンジニア | 簡易版 |
| 85位 | 1100万円 | 50 歳/男性/ 機械・メカトロ関連/サービスエンジニア・セールスエンジニ… | 簡易版 |
| 86位 | 1100万円 | 56 歳/男性/ IT・通信・インターネット関連/セールスエンジニア | 簡易版 |
| 87位 | 1100万円 | 40 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 88位 | 1100万円 | 51 歳/男性/ 医薬・バイオ・食品関連/MR | 簡易版 |
| 89位 | 1100万円 | 53 歳/男性/ 医薬・バイオ・食品関連/MR | 簡易版 |
| 90位 | 1100万円 | 45 歳/男性/ IT・通信・インターネット関連/営業支援・プリセールス | 簡易版 |
| 91位 | 1100万円 | 46 歳/男性/ 機械・メカトロ関連/サービスエンジニア・セールスエンジニ… | 簡易版 |
| 92位 | 1100万円 | 49 歳/男性/ IT・通信・インターネット関連/営業支援・プリセールス | 簡易版 |
| 93位 | 1100万円 | 40 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 94位 | 1100万円 | 48 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 95位 | 1100万円 | 35 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 96位 | 1100万円 | 48 歳/男性/ 電気電子半導体関連/サービスエンジニア・セールスエンジニ… | 簡易版 |
| 97位 | 1100万円 | 49 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 98位 | 1100万円 | 45 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 99位 | 1100万円 | 49 歳/男性/ IT・通信・インターネット関連/営業支援・プリセールス | 簡易版 |
| 100位 | 1100万円 | 43 歳/男性/ 電気電子半導体関連/サービスエンジニア・セールスエンジニ… | 簡易版 |
| 他の年収ランキングをみる | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 各年代別 | 学歴・文理別 | 従業員規模別 | 国内資本 vs 外資 | 在住エリア別 | 職種カテゴリ別 |
求人に関するお問合せはこちらから。
お気軽にお問合せください!