職種カテゴリー別の平均年収は大きく差が開いています。医薬・バイオ・食品関連がダントツの1位。さらにその個人年収編を見てみると、高額年収者はほぼMR職で占められています。建築・土木・不動産は厳しい数字となっていますが、景気に非常に左右されやすい業界のため、リーマン・ショックが大きく響いたことも要因の1つです。
※平均年収は3ヶ月毎に更新。このデータは 2011年3月1日10時 に集計しました。
| 順位 | 職種カテゴリー | 平均年収 | データ総数 | |
|---|---|---|---|---|
| 医薬・バイオ・食品関連 | 733.33万円 | 162件 | ||
| 化学・素材・化成品関連 | 665.63万円 | 48件 | ||
| 金融系スペシャリスト | 657.40万円 | 223件 | ||
| 4位 | IT・通信・インターネット関連 | 649.65万円 | 286件 | |
| 5位 | 電気電子半導体関連 | 634.05万円 | 326件 | |
| 6位 | 機械・メカトロ関連 | 538.42万円 | 285件 | |
| 7位 | 営業・海外営業 | 522.60万円 | 5083件 | |
| 8位 | 建築・土木・不動産 | 515.94万円 | 502件 | |
| 9位 | 医療・医療機器・福祉関連 | 515.06万円 | 83件 |
| 順位 | 年収 | 属性 | プロフィール情報 |
|---|---|---|---|
| 61位 | 750万円 | 42 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 62位 | 750万円 | 46 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 63位 | 750万円 | 52 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 64位 | 750万円 | 55 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 65位 | 750万円 | 40 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 66位 | 750万円 | 46 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 67位 | 750万円 | 40 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 68位 | 650万円 | 36 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 69位 | 650万円 | 36 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 70位 | 650万円 | 51 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 71位 | 650万円 | 44 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 72位 | 650万円 | 45 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 73位 | 650万円 | 58 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 74位 | 650万円 | 34 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 75位 | 650万円 | 40 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 76位 | 650万円 | 48 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 77位 | 650万円 | 36 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 78位 | 650万円 | 51 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 79位 | 650万円 | 28 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 80位 | 650万円 | 41 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 他の年収ランキングをみる | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 各年代別 | 学歴・文理別 | 従業員規模別 | 国内資本 vs 外資 | 在住エリア別 | 職種カテゴリ別 |
求人に関するお問合せはこちらから。
お気軽にお問合せください!