職種カテゴリー別の平均年収は大きく差が開いています。医薬・バイオ・食品関連がダントツの1位。さらにその個人年収編を見てみると、高額年収者はほぼMR職で占められています。建築・土木・不動産は厳しい数字となっていますが、景気に非常に左右されやすい業界のため、リーマン・ショックが大きく響いたことも要因の1つです。
※平均年収は3ヶ月毎に更新。このデータは 2011年3月1日10時 に集計しました。
| 順位 | 職種カテゴリー | 平均年収 | データ総数 | |
|---|---|---|---|---|
| 医薬・バイオ・食品関連 | 733.33万円 | 162件 | ||
| 化学・素材・化成品関連 | 665.63万円 | 48件 | ||
| 金融系スペシャリスト | 657.40万円 | 223件 | ||
| 4位 | IT・通信・インターネット関連 | 649.65万円 | 286件 | |
| 5位 | 電気電子半導体関連 | 634.05万円 | 326件 | |
| 6位 | 機械・メカトロ関連 | 538.42万円 | 285件 | |
| 7位 | 営業・海外営業 | 522.60万円 | 5083件 | |
| 8位 | 建築・土木・不動産 | 515.94万円 | 502件 | |
| 9位 | 医療・医療機器・福祉関連 | 515.06万円 | 83件 |
| 順位 | 年収 | 属性 | プロフィール情報 |
|---|---|---|---|
| 21位 | 950万円 | 39 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 22位 | 950万円 | 56 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 23位 | 950万円 | 51 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 24位 | 950万円 | 46 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 25位 | 950万円 | 45 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 26位 | 850万円 | 40 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 27位 | 850万円 | 47 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 28位 | 850万円 | 55 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 29位 | 850万円 | 48 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 30位 | 850万円 | 39 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 31位 | 850万円 | 46 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 32位 | 850万円 | 43 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 33位 | 850万円 | 46 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 34位 | 850万円 | 49 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 35位 | 850万円 | 56 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 36位 | 850万円 | 53 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 37位 | 850万円 | 45 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 38位 | 850万円 | 39 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 39位 | 850万円 | 44 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 40位 | 850万円 | 36 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 他の年収ランキングをみる | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 各年代別 | 学歴・文理別 | 従業員規模別 | 国内資本 vs 外資 | 在住エリア別 | 職種カテゴリ別 |
求人に関するお問合せはこちらから。
お気軽にお問合せください!