職種カテゴリー別の平均年収は大きく差が開いています。医薬・バイオ・食品関連がダントツの1位。さらにその個人年収編を見てみると、高額年収者はほぼMR職で占められています。建築・土木・不動産は厳しい数字となっていますが、景気に非常に左右されやすい業界のため、リーマン・ショックが大きく響いたことも要因の1つです。
※平均年収は3ヶ月毎に更新。このデータは 2011年3月1日10時 に集計しました。
| 順位 | 職種カテゴリー | 平均年収 | データ総数 | |
|---|---|---|---|---|
| 医薬・バイオ・食品関連 | 733.33万円 | 162件 | ||
| 化学・素材・化成品関連 | 665.63万円 | 48件 | ||
| 金融系スペシャリスト | 657.40万円 | 223件 | ||
| 4位 | IT・通信・インターネット関連 | 649.65万円 | 286件 | |
| 5位 | 電気電子半導体関連 | 634.05万円 | 326件 | |
| 6位 | 機械・メカトロ関連 | 538.42万円 | 285件 | |
| 7位 | 営業・海外営業 | 522.60万円 | 5083件 | |
| 8位 | 建築・土木・不動産 | 515.94万円 | 502件 | |
| 9位 | 医療・医療機器・福祉関連 | 515.06万円 | 83件 |
| 順位 | 年収 | 属性 | プロフィール情報 |
|---|---|---|---|
| 41位 | 1350万円 | 45 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 42位 | 1350万円 | 36 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 43位 | 1350万円 | 55 歳/男性/ 営業・海外営業/海外営業・貿易営業 | 簡易版 |
| 44位 | 1350万円 | 58 歳/男性/ 営業・海外営業/海外営業・貿易営業 | 簡易版 |
| 45位 | 1350万円 | 48 歳/男性/ 営業・海外営業/海外営業・貿易営業 | 簡易版 |
| 46位 | 1350万円 | 52 歳/男性/ 営業・海外営業/営業支援・テレマーケティング | 簡易版 |
| 47位 | 1350万円 | 59 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 48位 | 1350万円 | 48 歳/男性/ 営業・海外営業/海外営業・貿易営業 | 簡易版 |
| 49位 | 1350万円 | 43 歳/男性/ 営業・海外営業/海外営業・貿易営業 | 簡易版 |
| 50位 | 1350万円 | 60 歳/男性/ 営業・海外営業/海外営業・貿易営業 | 簡易版 |
| 51位 | 1350万円 | 37 歳/男性/ 営業・海外営業/海外営業・貿易営業 | 簡易版 |
| 52位 | 1350万円 | 48 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 53位 | 1350万円 | 49 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 54位 | 1350万円 | 54 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 55位 | 1350万円 | 39 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 56位 | 1350万円 | 51 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 57位 | 1350万円 | 53 歳/男性/ 営業・海外営業/海外営業・貿易営業 | 簡易版 |
| 58位 | 1350万円 | 50 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 59位 | 1350万円 | 48 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 60位 | 1350万円 | 47 歳/男性/ 営業・海外営業/海外営業・貿易営業 | 簡易版 |
| 他の年収ランキングをみる | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 各年代別 | 学歴・文理別 | 従業員規模別 | 国内資本 vs 外資 | 在住エリア別 | 職種カテゴリ別 |
求人に関するお問合せはこちらから。
お気軽にお問合せください!