やはり企業規模が大きいほど営業職の年収も高くなることが明らかになりました。50名以下の中小企業の平均年収は約500万円。これに対し、1万人以上の大企業では平均年収約700万円。その差は200万円にも及びます。さらに大企業は給与以外の住宅補助、企業年金などの福利厚生も手厚く、年収以上の格差があるのかもしれません。
※平均年収は3ヶ月毎に更新。このデータは 2011年3月1日10時 に集計しました。
| 順位 | 従業員規模 | 平均年収 | 営業レポート投稿数 | データ総数 |
|---|---|---|---|---|
| | 1万人以上 | 702.14万円 | 3件 (社名公開レポート:1件) | 321件 |
| | 1000人~4999人 | 595.78万円 | 4件 (社名公開レポート:0件) | 1024件 |
| | 5000人~9999人 | 593.40万円 | 3件 (社名公開レポート:0件) | 297件 |
| 4位 | 500人~999人 | 568.39万円 | 6件 (社名公開レポート:0件) | 620件 |
| 5位 | 200人~499人 | 550.00万円 | 7件 (社名公開レポート:0件) | 986件 |
| 6位 | 100人~199人 | 530.79万円 | 0件 (社名公開レポート:0件) | 864件 |
| 7位 | 50人~99人 | 525.03万円 | 3件 (社名公開レポート:0件) | 715件 |
| 8位 | 20人~49人 | 515.06万円 | 13件 (社名公開レポート:0件) | 725件 |
| 9位 | 10人~19人 | 491.18万円 | 2件 (社名公開レポート:0件) | 442件 |
| 10位 | 5人未満 | 477.59万円 | 0件 (社名公開レポート:0件) | 232件 |
| 11位 | 5人~9人 | 467.42万円 | 1件 (社名公開レポート:0件) | 353件 |
| 順位 | 年収 | 属性 | プロフィール情報 |
|---|---|---|---|
| 41位 | 750万円 | 46 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 42位 | 750万円 | 56 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 43位 | 750万円 | 45 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 44位 | 750万円 | 53 歳/男性/ 電気電子半導体関連/サービスエンジニア・セールスエンジニ… | 簡易版 |
| 45位 | 750万円 | 48 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 46位 | 650万円 | 38 歳/男性/ IT・通信・インターネット関連/営業支援・プリセールス | 簡易版 |
| 47位 | 650万円 | 49 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 48位 | 650万円 | 48 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 49位 | 650万円 | 54 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 50位 | 650万円 | 47 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 51位 | 650万円 | 46 歳/男性/ 営業・海外営業/海外営業・貿易営業 | 簡易版 |
| 52位 | 650万円 | 40 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 53位 | 650万円 | 49 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 54位 | 650万円 | 40 歳/男性/ 営業・海外営業/海外営業・貿易営業 | 簡易版 |
| 55位 | 650万円 | 51 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 56位 | 650万円 | 33 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 57位 | 650万円 | 53 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 58位 | 650万円 | 42 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 59位 | 650万円 | 42 歳/男性/ IT・通信・インターネット関連/セールスエンジニア | 簡易版 |
| 60位 | 650万円 | 40 歳/男性/ 電気電子半導体関連/サービスエンジニア・セールスエンジニ… | 簡易版 |
| 他の年収ランキングをみる | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 各年代別 | 学歴・文理別 | 従業員規模別 | 国内資本 vs 外資 | 在住エリア別 | 職種カテゴリ別 |
求人に関するお問合せはこちらから。
お気軽にお問合せください!