年齢とともに年収が上がるという傾向が顕著なランキング結果となりました。ただし、ピークは60代前半。ほとんどの方が定年退職後となる60代後半では、60代前半と比較すると200万円近く年収が下がっています。また、30代前半を20代前半と比較すると10年で160万円近く年収UP。30代前半からは経験が大きく評価される時期と言えます。
※平均年収は3ヶ月毎に更新。このデータは 2011年3月1日10時 に集計しました。
| 順位 | 年代 | 平均年収 | 営業レポート投稿数 | データ総数 |
|---|---|---|---|---|
| 50代前半 | 705.99万円 | 1件(社名公開レポート:0件) | 661件 | |
| 50代後半 | 697.50万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 300件 | |
| 60歳以上 | 696.43万円 | 0件(社名公開レポート:0件) | 112件 | |
| 4位 | 40代後半 | 652.64万円 | 4件(社名公開レポート:0件) | 1137件 |
| 5位 | 40代前半 | 579.60万円 | 4件(社名公開レポート:0件) | 1281件 |
| 6位 | 30代後半 | 513.07万円 | 7件(社名公開レポート:0件) | 1384件 |
| 7位 | 30代前半 | 444.05万円 | 11件(社名公開レポート:1件) | 1181件 |
| 8位 | 20代後半 | 367.48万円 | 8件(社名公開レポート:0件) | 846件 |
| 9位 | 20代前半 | 281.30万円 | 7件(社名公開レポート:0件) | 123件 |
| 順位 | 年収 | 属性 | プロフィール情報 |
|---|---|---|---|
| 21位 | 650万円 | 28 歳/男性/ 建築・土木・不動産/営業 | 簡易版 |
| 22位 | 650万円 | 27 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 23位 | 650万円 | 26 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 24位 | 650万円 | 27 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 25位 | 650万円 | 27 歳/女性/ 医薬・バイオ・食品関連/MR | 簡易版 |
| 26位 | 650万円 | 29 歳/男性/ 営業・海外営業/海外営業・貿易営業 | 簡易版 |
| 27位 | 650万円 | 29 歳/女性/ 営業・海外営業/その他 | 簡易版 |
| 28位 | 650万円 | 29 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 29位 | 650万円 | 29 歳/男性/ 営業・海外営業/海外営業・貿易営業 | 簡易版 |
| 30位 | 650万円 | 29 歳/男性/ 金融系スペシャリスト/ホールセール | 簡易版 |
| 31位 | 650万円 | 26 歳/女性/ 営業・海外営業/営業支援・テレマーケティング | 簡易版 |
| 32位 | 650万円 | 29 歳/女性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 33位 | 650万円 | 29 歳/男性/ 営業・海外営業/海外営業・貿易営業 | 簡易版 |
| 34位 | 650万円 | 29 歳/男性/ 営業・海外営業/営業支援・テレマーケティング | 簡易版 |
| 35位 | 550万円 | 28 歳/男性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 36位 | 550万円 | 26 歳/男性/ 医薬・バイオ・食品関連/MR | 簡易版 |
| 37位 | 550万円 | 27 歳/男性/ 営業・海外営業/海外営業・貿易営業 | 簡易版 |
| 38位 | 550万円 | 28 歳/女性/ 営業・海外営業/その他 | 簡易版 |
| 39位 | 550万円 | 28 歳/女性/ 営業・海外営業/営業 | 簡易版 |
| 40位 | 550万円 | 27 歳/男性/ 医薬・バイオ・食品関連/MR | 簡易版 |
| 他の年収ランキングをみる | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 各年代別 | 学歴・文理別 | 従業員規模別 | 国内資本 vs 外資 | 在住エリア別 | 職種カテゴリ別 |
求人に関するお問合せはこちらから。
お気軽にお問合せください!